Коллекция процессоров \ Intel \ Семейство: Pentium 4
| Сокет | Модель | Частота, МГц | Название ядра | Код модели | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Socket 423 | 1900 | 1900 | Willamette | SL5VN | ![]() |
|||||
| 2 | Socket 423 | 1700 | 1700 | Willamette | SL57V | ![]() |
|||||
| 3 | Socket 423 | 1600 | 1600 | Willamette | SL5VL | ![]() |
|||||
| 4 | Socket 423 | 1500 | 1500 | Willamette | SL4SH | ![]() |
|||||
| 5 | Socket 423 | 1400 | 1400 | Willamette | SL4X2 | ![]() |
|||||
| 6 | Socket 423 | 1300 | 1300 | Willamette | SL4QD | ![]() |
|||||
| 7 | Socket 478 | 3066 | 3066 | Northwood | QWF5 | ![]() |
|||||
| 8 | Socket 478 | 3066 | 3066 | Northwood | SL6S5 | ![]() |
|||||
| 9 | Socket 478 | 3000 | 3000 | Northwood | SL6WU | ![]() |
|||||
| 10 | Socket 478 | 2800 | 2800 | Northwood | SL6WJ | ![]() |
|||||
| 11 | Socket 478 | 2800 | 2800 | Northwood | SL6QB | ![]() |
|||||
| 12 | Socket 478 | 2800 | 2800 | Northwood | SL7EY | ![]() |
|||||
| 13 | Socket 478 | 2666 | 2667 | Northwood | SL6QA | ![]() |
|||||
| 14 | Socket 478 | 2600 | 2600 | Northwood | SL6PP | ![]() |
|||||
| 15 | Socket 478 | 2600 | 2600 | Northwood | SL6WS | ![]() |
|||||
| 16 | Socket 478 | 2400 | 2400 | Northwood | SL6WF | ![]() |
|||||
| 17 | Socket 478 | 2400 | 2400 | Northwood | SL6EF | ![]() |
|||||
| 18 | Socket 478 | 2266 | 2266 | Northwood | SL683 | ![]() |
|||||
| 19 | Socket 478 | 2200 | 2200 | Northwood | SL6PL | ![]() |
|||||
| 20 | Socket 478 | 2000A | 2000 | Northwood | SL68R | ![]() |
|||||
| 21 | Socket 478 | 1800A | 1800 | Northwood | SL63X | ![]() |
|||||
| 22 | Socket 478 | 1600 | 1600 | Northwood | SL668 | ![]() |
|||||
| 23 | Socket 478 | 3000 | 3000 | Prescott | SL7E4 | ![]() |
|||||
| 24 | Socket 478 | 2800 | 2800 | Prescott | SL7K9 | ![]() |
|||||
| 25 | Socket 478 | 2800 | 2800 | Prescott | QP77 | ![]() |
|||||
| 26 | Socket 478 | 2400 | 2400 | Prescott | SL7YP | ![]() |
|||||
| 27 | Socket 478 | 1900 | 1900 | Willamette | SL5WG | ![]() |
|||||
| 28 | Socket 478 | 1800 | 1800 | Willamette | SL6BE | ![]() |
|||||
| 29 | Socket 478 | 1700 | 1700 | Willamette | SL5TK | ![]() |
|||||
| 30 | Socket 478 | 1600 | 1600 | Willamette | SL5UJ | ![]() |
|||||
| 31 | Socket 478 | 1500 | 1500 | Willamette | SL62Y | ![]() |
|||||
| 32 | Socket 478 | 1400 | 1400 | Willamette | SL59U | ![]() |
|||||
| 33 | Socket 478 | 1700 | 1700 | Willamette | SL62Z | ![]() |
|||||
| 34 | Socket 775 | 641 | 3200 | Cedar Mill | SL9KF | ![]() |
|||||
| 35 | Socket 775 | 651 | 3400 | Cedar Mill | SL96J | ![]() |
|||||
| 36 | Socket 775 | 631 | 3000 | Cedar Mill | SL9KG | ![]() |
|||||
| 37 | Socket 775 | 560 | 3600 | Prescott | SL7J9 | ![]() |
|||||
| 38 | Socket 775 | 550J | 3400 | Prescott | SL7PY | ![]() |
|||||
| 39 | Socket 775 | 540J | 3200 | Prescott | SL7PW | ![]() |
|||||
| 40 | Socket 775 | 530J | 3000 | Prescott | SL7PU | ![]() |
|||||
| 41 | Socket 775 | 520J | 2800 | Prescott | SL7PR | ![]() |
|||||
| 42 | Socket 775 | 519K | 3066 | Prescott | SL8JA | ![]() |
|||||
| 43 | Socket 775 | 515J | 2933 | Prescott | SL85V | ![]() |
|||||
| 44 | Socket 775 | 505J | 2666 | Prescott | SL85U | ![]() |
|||||
| 45 | Socket 775 | 660 | 3600 | Prescott | QDGD | ![]() |
|||||
| 46 | Socket 775 | 650 | 3400 | Prescott | SL7Z7 | ![]() |
|||||
| 47 | Socket 775 | 640 | 3200 | Prescott | SL7Z8 | ![]() |
|||||
| 48 | Socket 775 | 630 | 3000 | Prescott | SL7Z9 | ![]() |
|||||
| 49 | Socket 775 | 620 | 2800 | Prescott | SL8AB | ![]() |
|||||
| 50 | Socket 775 | 550 | 3400 | Prescott | SL7J8 | ![]() |
|||||
| 51 | Socket 775 | 550 | 3400 | Prescott | SL7J8 | ![]() |
|||||
| 52 | Socket 775 | 541 | 3200 | Prescott | SL8J2 | ![]() |
|||||
| 53 | Socket 775 | 540 | 3200 | Prescott | SL7J7 | ![]() |
|||||
| 54 | Socket 775 | 531 | 3000 | Prescott | SL8HZ | ![]() |
|||||
| 55 | Socket 775 | 530 | 3000 | Prescott | SL7J6 | ![]() |
|||||
| 56 | Socket 775 | 524 | 3066 | Prescott | SL9CA | ![]() |
|||||
| 57 | Socket 775 | 521 | 2800 | Prescott | SL8HX | ![]() |
|||||
| 58 | Socket 775 | 520 | 2800 | Prescott | SL7J5 | ![]() |
|||||
| 59 | Socket 775 | 517 | 2933 | Prescott | SL8ZY | ![]() |
|||||
| 60 | Socket 775 | 516 | 2933 | Prescott | SL8J9 | ![]() |
|||||
| 61 | Socket 775 | 511 | 2800 | Prescott | SL8U4 | ![]() |
|||||
| 62 | Socket 775 | 506 | 2666 | Prescott | SL8PL | ![]() |
|||||
| 63 | Socket 775 | 505 | 2666 | Prescott | SL7YU | ![]() |
|||||






























































