Коллекция процессоров \ Intel \ Семейство: i486
| Сокет | Модель | Частота, МГц | Название ядра | Код модели | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176-pin QFP | SX-33 | 33 | i486 SX | FA80486SX33 | ![]() |
|||||
| 2 | 196-pin QFP | DX4-75 | 75 | i486 DX4 | SK052 | ![]() |
|||||
| 3 | 196-pin QFP | SX-25 | 25 | i486 SX | SX673 | ![]() |
|||||
| 4 | 208-pin QFP | DX2-40 | 40 | i486 DX | SX809 | ![]() |
|||||
| 5 | Socket 1 | DX-33 | 33 | i486 DX | SX729 | ![]() |
|||||
| 6 | Socket 1 | DX-25 | 25 | i486 DX | SX308 | ![]() |
|||||
| 7 | Socket 1 | SX-33 | 33 | i486 SX | SX797 | ![]() |
|||||
| 8 | Socket 1 | SX-33 | 33 | i486 SX | SX684 | ![]() |
|||||
| 9 | Socket 1 | SX-25 | 25 | i486 SX | SX679 | ![]() |
|||||
| 10 | Socket 1 | SX-20 | 20 | i486 SX | SX406 | ![]() |
|||||
| 11 | Socket 2 | DX-50 | 50 | i486 DX | SX710 | ![]() |
|||||
| 12 | Socket 3 | SX2-50 | 50 | i486 | SX845 | ![]() |
|||||
| 13 | Socket 3 | DX2-66 | 66 | i486 DX2 | SX807 | ![]() |
|||||
| 14 | Socket 3 | DX2-66 | 66 | i486 DX2 | DX266 | ![]() |
|||||
| 15 | Socket 3 | DX2-66 | 66 | i486 DX2 | SX911 | ![]() |
|||||
| 16 | Socket 3 | DX2-66 | 66 | i486 DX2 | SX955 | ![]() |
|||||
| 17 | Socket 3 | DX2-50 | 50 | i486 DX2 | SX808 | ![]() |
|||||
| 18 | Socket 3 | DX4-100 | 100 | i486 DX4 | SK051 | ![]() |
|||||
| 19 | Socket 3 | DX4-100 | 100 | i486 DX4 | SX900 | ![]() |
|||||
| 20 | Socket 3 | DX4-100 | 100 | i486 DX4 | SK096 | ![]() |
|||||



















