Процессоры на обмен \ Intel \ Сокет: Slot 1
| Семейство | Модель | Частота, МГц | Название ядра | Код модели | Фото | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pentium II | 400 | 400 | Deschutes | SL38N | ![]() |
||||
| 2 | Pentium II | 350 | 350 | Deschutes | SL2WZ | ![]() |
||||
| 3 | Pentium II | 300 | 300 | Klamath | SL2MZ | ![]() |
||||
| 4 | Pentium II | 233 | 233 | Klamath | SL2QA | ![]() |
||||
| 5 | Celeron | 266 | 266 | Covington | SL2QG | ![]() |
||||
| 6 | Celeron | 400 | 400 | Mendocino | SL39Z | ![]() |
||||
| 7 | Celeron | 333 | 333 | Mendocino | SL2WN | ![]() |
||||
| 8 | Celeron | 300 | 300 | Mendocino | SL32A | ![]() |
||||
| 9 | Pentium III | 550 | 550 | Katmai | SL3FJ | ![]() |
||||
| 10 | Pentium III | 500 | 500 | Katmai | SL37D | ![]() |
||||
| 11 | Pentium III | 450 | 450 | Katmai | SL3CC | ![]() |










